در ساخت سری IP میکروخازن ها از نوع میکروفیلمی با عایق 550 ولت استفاده شده که تحمل بالایی نسبت به نوسانات ولتاژی و شرایط هارمونیکی دارد. این دسته از میکروخازن ها مناسب شرایط هارمونیکی، رطوبتی یا دارای گرد و خاک می باشند. به اکثر صنایع سنگین با نوسانات آمپری و ولتاژی بالا (نظیر جوشکاری، پرس کاری، کوره های القایی، مشترکین با آمپرکشی های لحظه ای و غیر خطی و …) پیشنهاد می شود. با توجه به کارایی پایین و خرابی زیاد سیستم رگولاتوری در این دست صنایع، این سری از میکروخازن ها می تواند به عنوان کمکی یا جایگزین در بانک خازن قرار گیرد.
112,585,000 ریال
	
	
			Category: خازن های اپتیمایزر سری IP	
				
	
				
			19
			نفر در حال مشاهده این محصول هستند!
		
						ارسال رایگان
بالای 1 میلیون
ضمانت اصلات
محصولات اورجینال
پشتیانی 24/7
مشاوره خرید محصول
تحویل فوری
سریع ترین زمان
| شاخص فنی | Technical indicator | اندازه | 
|---|---|---|
| ظرفیت | Capacity | kvar 8 | 
| خروجی | output | A 10 | 
| ولتاژ | Voltage | V 550 | 
| ابعاد | Dimensions | 18 * 21 * 30 | 
| وزن | Weight | Kgr 4.5 | 
| ظرفیت سیم | wire capacity | mm 4 | 
| مقاومت دشارژ | Discharge resistance | kΩ 100 | 
| تلفات دی الکتریک | Dielectric losses | < 0.1 w/kvar | 
| تلفات کلی | Total casualties | < 0.2 w/kvar | 
| بیشترین اضافه ولتاژ | Maximum overvoltage | un+50% | 
| بیشترین اضافه جریان | Maximum overcurrent | In ~2 | 
| بیشترین پیک جریان | Maximum peak current | In 100 ~ 400 | 
| طول عمر | life span | h100000 ~ 150000 | 
| حفاظت | protection | up+100% | 
| بیشترین ارتفاع | highest altitude | m200 ~ 4000 | 
| اشباع | impregnation | Oiloresin | 
| تحمل توان | power tolerance | -5/45 % | 
| عدم تقارن فاز | Phase asymmetry | < 3% | 
| محدودیت دمایی | Temperature limit | -40 °C ~ 70 °C | 
| رطوبت | humidity | Y95 ~ 100 | 
| نصب | Installation | indor | 
| اتصالات داخلی | Internal connections | star | 
		اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “خازن ۵ کیلووار IP5” لغو پاسخ	
				 
	







نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.