سری خازن های طراحی شده در این گروه از نوع IPF بوده و دارای سیستم خنک کننده می باشد که شرایط کاری آن مشابه IP ها هستند. در صورت وجود شرایط محیطی گرم نصب و راه اندازی می شود. طول عمر این سری از خازن ها به علت دمای کاری کنترل شده از سری IP بیشتر بوده و بالاترین طول عمر خازن در بین سایر محصولات تولیدی این شرکت را دارد. در صورت وجود درات معلق و گرد و خاک این سری از دستگاه ما به علت وجود فن خنک کننده توصیه نمی شود.
177,300,000 ریال
12
نفر در حال مشاهده این محصول هستند!
ارسال رایگان
بالای 1 میلیون
ضمانت اصلات
محصولات اورجینال
پشتیانی 24/7
مشاوره خرید محصول
تحویل فوری
سریع ترین زمان
شاخص فنی | Technical indicator | اندازه |
---|---|---|
ظرفیت | Capacity | 15 kvar |
خروجی | output | 20 A |
ولتاژ | Voltage | 550 V |
ابعاد | Dimensions | 23 * 20 * 30 |
وزن | Weight | 5 Kgr |
ظرفیت سیم | wire capacity | 6 mm |
فن خنک کننده | Cooling fan | -40 °C ~ 70 °C |
مقاومت دشارژ | Discharge resistance | 100 kΩ |
تلفات دی الکتریک | Dielectric losses | < 0.1 w/kvar |
تلفات کلی | Total casualties | < 0.2 w/kvar |
بیشترین اضافه ولتاژ | Maximum overvoltage | un+50% |
بیشترین اضافه جریان | Maximum overcurrent | ~2 In |
بیشترین پیک جریان | Maximum peak current | 100 ~ 400 In |
طول عمر | life span | 100000 ~ 150000 h |
حفاظت | protection | up+100% |
بیشترین ارتفاع | highest altitude | 200 ~ 4000 m |
اشباع | impregnation | Oiloresin |
تحمل توان | power tolerance | -5/45 % |
عدم تقارن فاز | Phase asymmetry | < 3% |
محدودیت دمایی | Temperature limit | -40 °C ~ 70 °C |
رطوبت | humidity | 95 ~ 100 Y |
نصب | Installation | indor |
اتصالات داخلی | Internal connections | star |
دمای کاری فن | Fan operating temperature | 40c+ |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “خازن 15 کیلووار IPF20” لغو پاسخ
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.