شاخص فنی | Technical indicator | اندازه |
---|---|---|
ظرفیت | Capacity | 25kvar |
خروجی | output | A30 |
ولتاژ | Voltage | V400 |
ابعاد | Dimensions | 23 * 20 * 30 |
وزن | Weight | Kgr5.5 |
ظرفیت سیم | wire capacity | mm6 |
مقاومت دشارژ | Discharge resistance | kΩ100 |
تلفات دی الکتریک | Dielectric losses | < 0.1 w/kvar |
تلفات کلی | Total casualties | < 0.2 w/kvar |
بیشترین اضافه ولتاژ | Maximum overvoltage | un+50% |
بیشترین اضافه جریان | Maximum overcurrent | ~2 In |
بیشترین پیک جریان | Maximum peak current | 100 ~ 400 In |
طول عمر | life span | 100000 ~ 150000 h |
حفاظت | protection | up+100% |
بیشترین ارتفاع | highest altitude | 200 ~ 4000 m |
اشباع | impregnation | Oiloresin |
تحمل توان | power tolerance | %-5/45 |
عدم تقارن فاز | Phase asymmetry | < 3% |
محدودیت دمایی | Temperature limit | -40 °C ~ 70 °C |
رطوبت | humidity | Y95 ~ 100 |
نصب | Installation | indor |
اتصالات داخلی | Internal connections | star |
دمای کاری فن | Fan operating temperature | 40c+ |
تمامی حقوق مادی و معنوی اين وبسايت متعلق به behnico.ir ميباشد و هرگونه کپی برداری از آن بدون ذکر منبع غیرقانونی محسوب خواهد شد.