سری خازن های طراحی شده در این گروه از نوع IPF بوده و دارای سیستم خنک کننده می باشد که شرایط کاری آن مشابه IP ها هستند. در صورت وجود شرایط محیطی گرم نصب و راه اندازی می شود. طول عمر این سری از خازن ها به علت دمای کاری کنترل شده از سری IP بیشتر بوده و بالاترین طول عمر خازن در بین سایر محصولات تولیدی این شرکت را دارد. در صورت وجود درات معلق و گرد و خاک این سری از دستگاه ما به علت وجود فن خنک کننده توصیه نمی شود.
269,356,450 ریال
Category: خازن های اپتیمایزر سری IPF
14
نفر در حال مشاهده این محصول هستند!
ارسال رایگان
بالای 1 میلیون
ضمانت اصلات
محصولات اورجینال
پشتیانی 24/7
مشاوره خرید محصول
تحویل فوری
سریع ترین زمان
| شاخص فنی | Technical indicator | اندازه |
|---|---|---|
| ظرفیت | Capacity | kvar 30 |
| خروجی | output | A 40 |
| ولتاژ | Voltage | V 550 |
| ابعاد | Dimensions | 23 * 20 * 30 |
| وزن | Weight | Kgr 6 |
| ظرفیت سیم | wire capacity | mm 6 |
| مقاومت دشارژ | Discharge resistance | kΩ 100 |
| تلفات دی الکتریک | Dielectric losses | < w/kvar 0.1 |
| تلفات کلی | Total casualties | < w/kvar 0.2 |
| بیشترین اضافه ولتاژ | Maximum overvoltage | un+50% |
| بیشترین اضافه جریان | Maximum overcurrent | In ~2 |
| بیشترین پیک جریان | Maximum peak current | In 100 ~ 400 |
| طول عمر | life span | h 100000 ~ 150000 |
| حفاظت | protection | up+100% |
| بیشترین ارتفاع | highest altitude | m 200 ~ 4000 |
| اشباع | impregnation | Oiloresin |
| تحمل توان | power tolerance | %-5/45 |
| عدم تقارن فاز | Phase asymmetry | < 3% |
| محدودیت دمایی | Temperature limit | -40 °C ~ 70 °C |
| رطوبت | humidity | Y 95 ~ 100 |
| نصب | Installation | indor |
| اتصالات داخلی | Internal connections | star |
| دمای کاری فن | Fan operating temperature | 40c+ |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “خازن 30 کیلووار IPF40” لغو پاسخ







نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.