شاخص فنی | Technical indicator | اندازه |
---|---|---|
ظرفیت | Capacity | kvar 8 |
خروجی | output | A 10 |
ولتاژ | Voltage | V 550 |
ابعاد | Dimensions | 18 * 21 * 30 |
وزن | Weight | Kgr 4.5 |
ظرفیت سیم | wire capacity | mm 4 |
مقاومت دشارژ | Discharge resistance | kΩ 100 |
تلفات دی الکتریک | Dielectric losses | < 0.1 w/kvar |
تلفات کلی | Total casualties | < 0.2 w/kvar |
بیشترین اضافه ولتاژ | Maximum overvoltage | un+50% |
بیشترین اضافه جریان | Maximum overcurrent | In ~2 |
بیشترین پیک جریان | Maximum peak current | In 100 ~ 400 |
طول عمر | life span | h100000 ~ 150000 |
حفاظت | protection | up+100% |
بیشترین ارتفاع | highest altitude | m200 ~ 4000 |
اشباع | impregnation | Oiloresin |
تحمل توان | power tolerance | -5/45 % |
عدم تقارن فاز | Phase asymmetry | < 3% |
محدودیت دمایی | Temperature limit | -40 °C ~ 70 °C |
رطوبت | humidity | Y95 ~ 100 |
نصب | Installation | indor |
اتصالات داخلی | Internal connections | star |
تمامی حقوق مادی و معنوی اين وبسايت متعلق به behnico.ir ميباشد و هرگونه کپی برداری از آن بدون ذکر منبع غیرقانونی محسوب خواهد شد.