شاخص فنی | Technical indicator | اندازه |
---|---|---|
ظرفیت | Capacity | kvar 30 |
خروجی | output | A 40 |
ولتاژ | Voltage | V 550 |
ابعاد | Dimensions | 23 * 20 * 30 |
وزن | Weight | Kgr 6 |
ظرفیت سیم | wire capacity | mm 6 |
مقاومت دشارژ | Discharge resistance | kΩ 100 |
تلفات دی الکتریک | Dielectric losses | < w/kvar 0.1 |
تلفات کلی | Total casualties | < w/kvar 0.2 |
بیشترین اضافه ولتاژ | Maximum overvoltage | un+50% |
بیشترین اضافه جریان | Maximum overcurrent | In ~2 |
بیشترین پیک جریان | Maximum peak current | In 100 ~ 400 |
طول عمر | life span | h 100000 ~ 150000 |
حفاظت | protection | up+100% |
بیشترین ارتفاع | highest altitude | m 200 ~ 4000 |
اشباع | impregnation | Oiloresin |
تحمل توان | power tolerance | %-5/45 |
عدم تقارن فاز | Phase asymmetry | < 3% |
محدودیت دمایی | Temperature limit | -40 °C ~ 70 °C |
رطوبت | humidity | Y 95 ~ 100 |
نصب | Installation | indor |
اتصالات داخلی | Internal connections | star |
تمامی حقوق مادی و معنوی اين وبسايت متعلق به behnico.ir ميباشد و هرگونه کپی برداری از آن بدون ذکر منبع غیرقانونی محسوب خواهد شد.